![]() |
![]() \78,000 (税込み\81,900) |
・ガラスエッジアクリル仕様 ・電球型蛍光ランプ9W (ミニクリプトン40W形比) 電気代:約1/4 寿 命:約4倍(8000時間) 発熱量:約1/4 |
| 内容 | OS−J2 |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 36W |
| ランプ仕様 | 電球型蛍光ランプ9W(昼白色)X4 |
| 外形寸法 | W460xD356xH457 |
| 庫内寸法 | W445xD(340/240)xH400 |
| 質量 | 10kg |
| OS-J2 | OS-100 | OS-200 | ||
![]() (散光ランプ) |
![]() (赤外線ランプ) |
![]() (赤外線ランプ) |
||
\30,000(税込み\31,500)![]() |
\40,000(税込み\42,000)![]() |
\50,000(税込み\52,500)![]() |
| 内容 | OS−70 | OS−100 | OS−200 |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 100W | 200W | 300W |
| 庫内温度 | 30度〜35度(室温20度のとき) | ||
| 外形寸法 | W402xD302xH520 | W450xD290xH350 | W580xD362xH360 |
| 庫内寸法 | W392xD290xH476 | W442xD282xH330 | W572xD354xH340 |
| 付属バット | W350xD280xH38 | W376xD278xH58 | W350xD280xH38 |
| 質量 | 4.5kg | .5kg | 7kg |
| 付属品 | バット1/網1 | バット1/網1 +ドライバー1/ネジ1式 |
バット2/網2 +ドライバー1/ネジ1式 |
| ランプ仕様 | レフランプ 100W | コルツランプ 200W | コルツランプ 150Wx2 |
| YN-500 | YN-367 | |
![]() |
![]() |
|
| \120,000 (税込み\126,000) ![]() |
\150,000 (税込み\157,500) ![]() |
| 内容 | YN−500 | YN−367 |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 330W | 370W |
| 庫内温度 | 65度±5度 | |
| 保護装置 | 温度ヒューズ94度 | 温度ヒューズ139度 |
| 棚 | 2段(固定) | 3段(固定) |
| 外形寸法 | W460xD300xH520 | W450xD364xH610 |
| 質量 | 23kg | 26kg |
| 付属品 | 専用バット2 | 専用バット3 |
| SC3D-30 | SC3D-45 | |
![]() |
![]() |
|
| \185,000 (税込み\194,250) ![]() |
\195,000 (税込み\204,750) ![]() |
| 内容 | YN−500 | YN−367 |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 263W | 274W |
| 庫内温度 | 65度±5度 | |
| 外形寸法 | W300xD457xH623 | W450xD457xH623 |
| 棚 | 3段(固定) | |
| 質量 | 19kg | 25kg |
| 後面扉 | ガラス/片カンノン式 | ガラス/カンノン式 |
| 付属品 | 専用バット3/トング1 | 専用バット3/トング1 |
| OS-400N | OS-600N | OS-800N | ||
![]() ※写真のボディーカラーは ホワイト |
![]() ※写真のボディーカラーは ミラノレッド |
![]() ※写真のボディーカラーは オークランドグリーン |
||
| \92,000 (税込み\96,600) ![]() |
\102,000 (税込み\107,100) ![]() |
\132,000 (税込み\138,600) ![]() |
| 内容 | OS−400N | OS−600N | OS−800N |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 520W | 580W | 580W |
| 温度調節 | 可変式サーモスタット | ||
| 庫内温度 | 標準温度30度〜90度 | ||
| 安全装置 | 温度過昇防止装置135度 | ||
| 照明ランプ仕様 | クリプトン球60Wx2 | クリプトン球60Wx3 | クリプトン球60Wx3 |
| ヒートランプ仕様 | 400W | 400W | 400W |
| 外形寸法 | W400xD350xH465 | W600xD350xH465 | W600xD350xH605 |
| 庫内寸法 | W384xD(310/275)xH295 | W584xD(310/275)xH295 | W584xD(310/275)xH435 |
| 質量 | 13kg | 17.5kg | 21.5kg |
| 付属品 | 引戸ガラス1式 棚網2/加湿バット |
引戸ガラス1式 棚網2/加湿バット |
引戸ガラス1式 棚網3/加湿バット |

![]() |
![]() |
![]() 棚板の角度を2段階に調整できます。 網板の角度を水平、傾斜(約8度)に設定出来るため、食材ごとにディスプレイを演出できます。(スタイリッシュウォーマー共通)) |
| ボディーカラー:ステンレス |
ミラノレッド |
| 内容 | OS−900N(R・S) |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 790W |
| 温度調節 | 可変式サーモスタット |
| 庫内温度 | 標準温度30度〜90度 |
| 安全装置 | 温度過昇防止装置135度 |
| 照明ランプ仕様 | クリプトン球 60Wx4 |
| ヒートランプ仕様 | 550W |
| 外形寸法 | W900xD350xH465 |
| 庫内寸法 | W884xD(310/275)xH295 |
| 質量 | 27kg |
| 付属品 | 引戸ガラス1式 棚網4/加湿バット |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 電球型蛍光ランプ(昼白色:標準) | 電球型蛍光ランプ(電球色:オプション) | ||||||||||||||
オプションでガラスFIX対応ができます。![]() |
![]() |
||||||||||||||
| OS−600N | OS−800N | ||||||||||||||
![]() |
OS−900Nは10インチを4枚 OS−800N/600Nは10インチを3枚 OS−400Nは9インチを2枚 それぞれを一段にセットできます。 ※9インチ(200x155x15mm) 10インチ(260x175x16mm) |
||||||||||||||
トップ > 食品ディスプレイケース
| 取付工事エリア |
| 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県全域 |